<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Enjoy Koreaを楽しむブログ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/"/>
	<modified>2006-12-30T17:31:05+09:00</modified>
	<author><name>半島の金さん</name></author>
	<tagline>日コリア友好♪日本と南コリアとのｺﾐｭﾆﾃｨｻｲﾄｴﾝｼﾞｮｲｺﾘｱを骨の髄まで楽しもう！ｴﾝｼﾞｮｲｺﾘｱで面白いネタをまとめてUPします！ジョークサイトです。ハングル通信社の公式ブログです。enjoykorea@s241.xrea.com</tagline>

	<entry>
		<title>ニュージーランド利下げのおそれ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/901/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/901/</id>
		<issued>2008-11-28T02:09:24+09:00</issued> 
		<modified>2008-11-28T02:09:24+09:00</modified> 
		<created>2008-11-28T02:09:24+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>FX ドル円</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[1.5ぐらい下げるかも。<br /><br />
ということは豪ドル買ってNZドル売るという無難な取引がいい。<br /><br />
豪が利が高くNZドルが利が低いならベストな投資だろう。<br />
<br><a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01003qxu001p2a" target="_blank"><img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01003qxu001p2a" alt="" border="0" /></a><br><br />
ここ売買したら最大3万円くれると書いているので売買します。3万は大きいな。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポンド円買いました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/900/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/900/</id>
		<issued>2008-11-17T16:01:41+09:00</issued> 
		<modified>2008-11-17T16:01:41+09:00</modified> 
		<created>2008-11-17T16:01:41+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>FX ドル円</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[ポンド円をロング買いました。<br /><br />
長期投資としてはいいのではと思っています。<br /><br />
いま140円ぐらいなので、目標は240円です。<br /><br />
いまは証拠金がポンドが安いのでお得ですよ。<br /><br />
100円上がれば、1万通貨なので1万*100円で1枚当たり１00万の利益です。<br /><br />
スワップポイントも入りますので、長期投資としてはいい投資でしょう。<br /><br />
<a target="_blank" href="http://click.j-a-net.jp/1023775/12732/"><img border="0" width="234" height="60" alt="" src="http://image.j-a-net.jp/1023775/12732/" /></a>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>無料系で最高レベルのFPSMMO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/899/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/899/</id>
		<issued>2008-10-27T19:17:34+09:00</issued> 
		<modified>2008-10-27T19:17:34+09:00</modified> 
		<created>2008-10-27T19:17:34+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>AVA</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01003nrw001p2a"><img alt="" border="0" src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01003nrw001p2a" /></a>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>変な日本軍が出てくるゲーム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/898/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/898/</id>
		<issued>2008-10-11T20:48:03+09:00</issued> 
		<modified>2008-10-11T20:48:03+09:00</modified> 
		<created>2008-10-11T20:48:03+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>お笑い</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[なんか変です。<br /><br />
<br /><br />
動画は以下。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>VIX指数(恐怖指数)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/897/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/897/</id>
		<issued>2008-10-11T14:16:33+09:00</issued> 
		<modified>2008-10-11T14:16:33+09:00</modified> 
		<created>2008-10-11T14:16:33+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>国際</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: 13px/19px 'MS PGothic'; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0">VIX指数は<a style="color: rgb(0,102,153); text-decoration: underline" href="http://stockcharts.com/h-sc/ui"><span style="color: rgb(190,123,109)">stockchart.com　</span></a>で、symbolを$vixと変えれば見れます。</span><a href="http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$vix&amp;p=D&amp;b=5&amp;g=0&amp;id=0"><br /><br />
<br /><br />
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$vix&amp;p=D&amp;b=5&amp;g=0&amp;id=0</a><br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
VIX指数と金価格は相関関係がありますが、これが下がると金も下がることが多いです。<br /><br />
逆に上がるとプラチナとかは下落します。<br /><br />
景気の先行きを表す指数ですね。<br /><br />
<br /><br />
ただ、どれだけ上がろうが、金が９００ドル以上になると、みんな金を手放し、特に発展途上国など、ドルを手元に置く人が増えます。<br /><br />
有事の金買いといいますが、そりゃ第３次世界大戦が起こればそうでしょうが、湾岸戦争とか、サブプライムローン問題ごときではそうそう高値の金はそう簡単には買われません。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>白金買い金売りしました。2：1です。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/896/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/896/</id>
		<issued>2008-10-10T17:48:06+09:00</issued> 
		<modified>2008-10-10T17:48:06+09:00</modified> 
		<created>2008-10-10T17:48:06+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>国際</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[いわゆる裁定取引です。<br /><br />
<br /><br />
理由として<br /><br />
①金と白金の価格差は稀に一緒ぐらいになるが、普通は白金のほうが高い。<br /><br />
②金のリースレートが異常に高い。これは暴落の前触れである。<br /><br />
③G7などで対策されると、金に回避していたマネーが逃げる。<br /><br />
<br /><br />
以上です。<br /><br />
<br /><br />
これは前は金買い白金売りの①セットのサヤ取りだけでなんと300万ぐらい儲かったのですが、次はその逆のバージョンです。 <br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
原油ですが、建て玉が当限に移動したので利食いして、さらに期先の原油を売るロールオーバーをしました。<br /><br />
50ドルぐらいには下がるかも？<br /><br />
まあ、上がることはしばらくないだろう。<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<a target="_blank" href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=010014l1001p2a"><img alt="" border="0" src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=010014l1001p2a" /></a> <br /><br />
<a target="_blank" href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01003k8b001p2a"><img alt="" border="0" src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01003k8b001p2a" /></a>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>リーマンブラザーズバンド</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/895/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/895/</id>
		<issued>2008-09-29T20:06:56+09:00</issued> 
		<modified>2008-09-29T20:06:56+09:00</modified> 
		<created>2008-09-29T20:06:56+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>お笑い</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[負けないこと <br /><br />
投げさせないこと <br /><br />
逃げさせないこと <br /><br />
信じさすこと <br /><br />
カネになりそうなとき <br /><br />
それが一番大事]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>サドンアタック　リスポーンの時間長くなってないか？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/894/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/894/</id>
		<issued>2008-09-27T22:20:48+09:00</issued> 
		<modified>2008-09-27T22:20:48+09:00</modified> 
		<created>2008-09-27T22:20:48+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>サドンアタック</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[なんだかリスポーンの時間が長くなった気がするが。<br /><br />
<br /><br />
長くしてリスポーン短縮のアイテム売るきなんだろうけど。<br /><br />
<br /><br />
サドンアタック課金しないでも遊べるが、多少は客が課金してくれないと経営厳しいだろうな。<br /><br />
<br /><br />
コリア系では課金しなくても普通に遊べるのサドンアタックぐらいだから。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中国のマイケルジャクソン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/893/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/893/</id>
		<issued>2008-09-22T23:08:15+09:00</issued> 
		<modified>2008-09-22T23:08:15+09:00</modified> 
		<created>2008-09-22T23:08:15+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>お笑い</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[なぜ背中にかごを背負っているかというと、お金をそれに入れてもうためです。<br /><br />
ここまで露骨に金入れてくれというパフォーマンスは珍しい。<br /><br />
<br /><br />
動画は以下。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>達磨さんが転んだを猫とする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enjoykorea.org/Entry/892/" />
		<id>http://enjoykorea.org/Entry/892/</id>
		<issued>2008-09-16T16:21:42+09:00</issued> 
		<modified>2008-09-16T16:21:42+09:00</modified> 
		<created>2008-09-16T16:21:42+09:00</created> 
		<author>
			<name>半島の金さん</name>
		 </author>
		<dc:subject>お笑い</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[こうなります。<br /><br />
<br /><br />
動画は以下。]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>